产品中心
一 PRODUCT CENTER 一
浏览量:
产品名称:
专用产品推荐
选用小贴示:
选用小贴示:
选用小贴示:
产品详细描述
专用推荐产品 | 外观 | 性状 | 固含量WT% | 特别应用 | 特性 |
A-45 | 液体 | 乳化剂 | 45-48% | 水性压敏胶乳液 | 高透明,浅色的膜制品,极好的机械稳定性 |
A-160 | 液体 | 乳化剂 | 44-46% | 水性压敏胶乳液 | |
B-45 | 液体 | 乳化剂 | 45-48% | 水性压敏胶乳液 | |
A-1620 | 液体 | 乳化剂 | 16-18% | 水性压敏胶乳液 | 推出的低成本型乳化剂 |
A-2130 | 液体 | 乳化剂 | 28-31% | 复膜胶,标签胶 | 环保型产品,较好的乳化分散性能,低凝聚物 |
A-450 | 液体 | 乳化剂 | 45-47% | 压敏胶、覆膜胶 | 环保型产品,较好的乳化分散性能,低凝聚物 |
S-12 | 液体 | 乳化剂 | 28-30% | 羧基丁苯胶乳液 | 细粒径,良好的乳化,分散性,极好的机械稳定性,无APEO |
B-80 | 液体 | 乳化剂 | 78-82% | 羧基丁苯胶乳液 | 釜底基料用乳化剂,聚合用主乳化剂,极好的机械稳定性 |
B-108 | 液体 | 乳化剂 | 22-24% | 苯乙烯均聚乳液 | 高转化率,低凝胶 |
DBS | 液体 | 乳化剂 | 40-43% | 水性乳液 | 极好的聚合稳定性,极好的机械稳定性 |
EXG-101 | 液体 | 特殊磷酸酯 | 30-33% | 水性乳液 | 好的乳化性能和乳液聚合的稳定性,赋予乳液极好的分散性能,较低的泡沫,赋予漆膜极好的耐水性 |
EXG-202 | 液体 | 特殊羧酸磺酸盐 | 36-39% | 水性乳液 | 好的乳化性能和乳液聚合的稳定性,赋予乳液极好的冻融稳定性,较低的泡沫,赋予漆膜极好的耐水性 |
ES-500 | 液体 | 低泡型硫酸盐 | 49-52% | 水性乳液 | 低泡性,低凝聚,具有良好的润湿分散性能,不含APEO,可乳化单体 |
EM-828 | 液体 | 水性乳液 | 45-48% | 水性环氧乳液 | 良好的金属防腐性能,稳定的机械性能以及细粒径 |
TAN-1035 | 粘稠液体 | 聚丙烯酸类 | 30-35% | 复鞣剂 | 赋予皮革柔软的手感,良好的丰满度以及光亮度 |
V-50 | 液体 | 乳化剂 | 45-47% | 醋酸乙烯体系乳液 | 细粒径,低粘度,稳定的乳液 |
A-1292-4 | 液体 | 乳化剂 | 98-100% | 酚醛树脂发泡闭孔剂 | 具有卓越的润湿,分散,乳化能力,较低的乳化剂用量,较低的黏度,良好的综合性能,发泡制品具有细密均匀的孔径 |
APS-350 | 液体 | 乳化剂 | 34-36% | 用于水性松香分散胶 | 多功能乳化剂,含有多种强亲水基团,具有卓越的润湿,分散,乳化能力,较低的乳化剂用量,较低的粘度 |
P-1 | 液体 | 成膜助剂 | 97-99% | 用于丙烯酸乳液 | 是一种不挥发、低粘度聚合物增塑剂,是针对增塑丙烯酸聚合物开发的,与许多其它类型的增塑剂不同,P1不会对附着力、稠度、颜料粘结力及丙烯酸胶乳包装稳定性产生不利影响。与丙烯酸分散体优异地相容性允许其使用量有相当地宽容度,乳液的成膜温度随用量的增大而降低 |
SP-5 | 液体 | 发泡剂 | 53-56% | 酚醛树脂发泡开孔剂 | 较好的润湿,分散,乳化能力,专门为发泡性树脂开发的开孔乳化剂,使发泡成型后的树脂具有高吸水性及良好的保湿性能 |
ADH | 固体 | 肼类 | 95%min | 交联固化剂 | 适用于使用TM-200特种单体的乳液的潜在交联 |
BPE-06 | 液体 | 双酚A聚醚 | 99%min | 阴极电泳漆增韧剂 | 能提高阴极电泳漆的柔韧性、防腐性及层间附着力,能提高涂料的机械强度,增强耐老化性能,具有良好的耐化学腐蚀性和电性能特点。BPE06含羟基,能和环氧树脂发生接枝反应,在电泳漆生产过程中常和环氧树脂一起扩链,用量为环氧树脂的10~30% |
RS-616 | 液体 | 二甲苯甲醛树脂 | 91%min | 树脂增塑剂 | 利用本树脂良好的相溶性,密封性的特点.添加于PVC,环氧树脂,聚氨酯,丙烯酸树脂,不饱和树脂等各种合成树脂内以改善其增塑性,具有迁移.小,不挥发,长远增塑效果优异等特点.作为改性剂,主要利用其分子结构中含氧活性基团与各种化合物的缩合反应,提高改性物的韧性,疏水性,耐药品性及电性能,可制备层压,模压塑料制品,特别适用于在高潮湿环境使用的电器制品 |
上一篇
无
无
下一篇